
Ovo izdanje tehnološkog radara vrijedi za prvo polugodište 2019. godine.
Frontend
Za razliku od prethodnog radara, sada imamo dva jaka frameworka u samom centru radara: Angular i React.
OUTGOING | ||
![]() | AngularJS | |
![]() | jQueryUI | |
![]() | Kendo UI | |
![]() | DevExpress | |
![]() | DataTables | |
![]() | Vue.js | |
![]() | Knockout | |
![]() | Angular 4- | |
![]() | Bootstrap 3 | |
![]() | Bower | |
SHOULD PILOT | ||
- | ||
INCOMING | ||
- | ||
IN FOCUS | ||
![]() | Babel | |
![]() | jQuery | |
![]() | D3.js | |
![]() | WPF | |
![]() | Webpack | |
![]() | Bootstrap 4 | |
![]() | React | |
![]() | React Native | |
![]() | Angular 4+ | |
![]() | Node.js (NPM) | |
![]() | Chart.js | |
![]() | ReactiveUI | |
![]() | Telerik UI for WPF | |
![]() | MVVM Light | |
![]() | TypeScript |
Java
Java radar smo malo osvježili i stavili naglasak na tehnologije u samom centru.
Trenutno nam je Java 8 u samom fokusu ali nestrpljivo iščekujemo Javu 11 koja bi ju uskoro trebala zamijeniti.
OUTGOING | ||
![]() | JSP | |
![]() | Vaadin | |
![]() | MyBatis | |
![]() | Struts | |
![]() | Java 7 | |
![]() | Grails | |
![]() | Java FX 8 | |
SHOULD PILOT | ||
- | ||
INCOMING | ||
![]() | Java 11 | |
IN FOCUS | ||
![]() | Java 8 | |
![]() | Groovy | |
![]() | Hibernate | |
![]() | Thymeleaf | |
![]() | Liquibase | |
![]() | Spring Boot | |
![]() | Spring | |
![]() | Gradle | |
![]() | Maven | |
![]() | Mule ESB |
.NET
U fokusu su ASP.NET MVC i Web API, a polako prelazimo i na ASP.NET Core.
OUTGOING | ||
![]() | SimpleInjector | |
![]() | Ninject | |
![]() | EF 6.0- | |
![]() | .NET 4.5- | |
![]() | WebForms | |
![]() | ASP.NET MVC 5- | |
![]() | WinForms | |
![]() | KingICT.Framework | |
![]() | Dapper | |
SHOULD PILOT | ||
- | ||
INCOMING | ||
![]() | EF Core 2.1 | |
![]() | ASP.NET Core 2.1 | |
![]() | FluentValidation | |
IN FOCUS | ||
![]() | MassTransit | |
![]() | StructureMap | |
![]() | Log4Net | |
![]() | AutoMapper | |
![]() | WWF | |
![]() | ADO.NET | |
![]() | .NET 4.5+ | |
![]() | ASP.NET Web API 2 | |
![]() | Fakes | |
![]() | NUnit | |
![]() | WCF | |
![]() | ASP.NET MVC 5 | |
![]() | EF.6.0+ | |
![]() | Aspose (Cells, Word) | |
![]() | C# | |
![]() | Moq | |
![]() | SignalR |
Analiza i testiranje
U zadnje vrijeme smo se jako bavili automatizacijom raznih procesa pa tako i automatizacijom testova što se i vidi na ovom radaru.
U fokus nam je ušao TestRail koji nam pomaže u upravljanju i praćenju testnih scenarija i izvršavanju pripadajućih testova.
OUTGOING | ||
![]() | PPT | |
SHOULD PILOT | ||
![]() | Balsamiq | |
![]() | SpecsForMVC | |
INCOMING | ||
- | ||
IN FOCUS | ||
![]() | Visio | |
![]() | InVision app | |
![]() | SoapUI | |
![]() | JMeter | |
![]() | Selenium | |
![]() | Moqups | |
![]() | BPM | |
![]() | User stories | |
![]() | Automated web testing | |
![]() | Gherkin acc | |
![]() | Pencil v3 | |
![]() | Affinity | |
![]() | Cucumber | |
![]() | SpecFlow | |
![]() | Mockplus | |
![]() | TestRail | |
![]() | Taurus |
DB
Stanje u DB radaru se nije znatno promijenilo, i dalje smo većinom na Microsoftovim tehnologijama, ali izdvojio bih dvije nove stavke koje su se našle u fokusu radara: ELK i Redis.
OUTGOING | ||
MS SQL Server 2000 – 2012 | ||
Oracle 11g | ||
SQL Toolbelt (Redgate) | ||
SSRS 2008 – 2012 | ||
SSIS 2005 – 2012 | ||
SSAS 2005 – 2012 | ||
SHOULD PILOT | ||
MS SQL Server 2017 | ||
Analytics Platform Systems | ||
Hadoop | ||
Polybase | ||
MongoDB | ||
PostgreSQL 10 | ||
Machine Learning | ||
Stream Analytics | ||
DataZen | ||
Azure Data Factory | ||
Azure DataLake | ||
dbForge SQL Complete | ||
Biml | ||
INCOMING | ||
Azure | ||
Graph database | ||
IN FOCUS | ||
Redis | ||
MS SQL Server 2016 | ||
MS SQL Server 2014 | ||
Oracle 12c | ||
PostgreSQL 9.6 | ||
ELK | ||
Power BI | ||
SSRS 2016 | ||
SSRS 2014 | ||
SSIS 2016 | ||
SSIS 2014 | ||
SSAS 2016 | ||
SSAS 2014 |
Platforme i metode
Ovdje smo možda napravili najveći korak…
Odmaknuli smo se od Microsoft TFS-a i prešli na Atlassian tehnologije: Jira Software, Confluence, Bitbucket.
Za „continuous deployment“ priču koristimo Jenkins.
OUTGOING | ||
![]() | RTC | |
SHOULD PILOT | ||
![]() | HP Fortify | |
![]() | Kubernetes | |
![]() | BDT (Behaviour Driven Testing) | |
INCOMING | ||
![]() | Swagger UI | |
![]() | Docker (containers) | |
IN FOCUS | ||
![]() | CI | |
![]() | Code review | |
![]() | Scrum | |
![]() | Kanban | |
![]() | Nexus | |
![]() | Git | |
![]() | SoapUI | |
![]() | Selenium | |
![]() | SonarQube | |
![]() | Fiddler | |
![]() | Async programming | |
![]() | Jira Helpdesk | |
![]() | CD | |
![]() | DDD | |
![]() | Jira Confluence | |
![]() | Jira Software | |
![]() | Bitbucket | |
![]() | Jenkins | |
![]() | Keycloak |